GTMEDIA V8 Bulucu Metre V-73 HD (DVB-S2 / S2X) | |||||||
Donanım Parametreler |
İşlemci | Ali M3S10 MPEG-4, MPEG-2, H.265 | |||||
DDR | 1G DDR3 | ||||||
Flash | 64M SPI | ||||||
Demodülasyonu | M1502 ve Tuner M3031 | ||||||
Donanım | Video Çözünürlüğü | MPEG-2 MPHL; MPEG4 / H.265, BP MP&HP@L4.1; AVS Profili@L6.1/4.0/2.0 HDMI: 480i / p, 576i / p, 720p, 1080i, 1080P | |||||
Ses Kod Çözme | MPEG1 Katman I, MPEG1 Katman II, MPEG1 Katman III, MPEG2 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby |
||||||
Panel Ekran | 3.5 İnç LCD Ekran | ||||||
LED Göstergesi | Durum Paneli LED Ekran | ||||||
Buton | 28 Tuş Kullanımı | ||||||
Arka panel | LNB IN (Frekans Aralığı 950MHz - 2150MHz) | ||||||
HD ÇIKIŞ | |||||||
AV OUT (4 pimli 3,5 mm x 14MM Jak) | |||||||
AV IN (4 pimli 3,5 mm x 14MM jak) | |||||||
1 x USB Bağlantı Noktası (USB için Yazılım Yükseltmeleri) | |||||||
Güç (Giriş 110V ~ 240V, 50 / 60Hz DC12V / 1.5A) | |||||||
Standart | Sistem özellikleri | DVB-S / S2/S2X Sistem Standartı: ETS 302307 | |||||
LNB Girişi | Konektör | F Tipi, Erkek | |||||
Frekans aralığı | 950MHz - 2150MHz | ||||||
Giriş Empedansı | 75Ω | ||||||
Giriş Sinyal Seviyesi | -65dBm ~ -25dBm (Ortalama Güç) | ||||||
Aktif karınca güç | 13 / 18V DC @ 400mA MAX, Aşırı Yük Koruması | ||||||
DiSEqC | DiSEqC1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS Motor Tam Destek | ||||||
LNB Anahtar Kontrolü | 22K | ||||||
demodülatör | Başlangıç aşaması | QPSK, 8PSK | |||||
Sembol Oranı | 2Mbps ~ 45Mbps | ||||||
SCPC ve MCPC Uyumlu | Evet | ||||||
Spektral İnversiyon | Otomatik Dönüştürme | ||||||
DVB-S Spektrumu |
Yönlendirme Hatası Düzeltme Oranı |
1/4, 1/3, 2/5, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |||||
Taşıyıcı frekansı Edinme Aralığı |
3 Msps üzerindeki Sembol Hızları için ± 5MHz ve Kalanlar için ± 3MHz Sembol Oranları |
||||||
Yuvarlanma Faktörleri Darbe Şekillendirme |
0.2, 0.25 ve 0.35 | ||||||
Sembol Oranları | 1- 55 Msps | ||||||
Kod Oranları | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||||
Yazılım özellikleri | OSD Dili | OSD Seçenekler için Çok Dilli (İngilizceAlmancaFransızcaPortekizce İspanyolcaİtalyancaRusTürkİspanyolcaArapça FarsçaEspanolDeutsch) |
|||||
Kanal Arama | Otomatik, Manuel ve Ağ Aramada Kanal Arama | ||||||
Kolay Menü | Kullanımı Kolay Menü Sistemiyle Tak ve Kullan Kurulumu | ||||||
PAL / NTSC | Otomatik PAL / NTSC Dönüştürme ve 4: 3 veya 16: 9 Ekran Formu | ||||||
Yumuşak Güncelleme | USB ile Yazılım Yükseltme | ||||||
Paketleme | Ürün Ölçüleri | 95 x 155 x 45 MM (U x G x Y) | |||||
Paketlenmiş Boyut | 240 x 180 x 58MM | ||||||
Karton boyutu | 375 x 310 x 253MM (10 adet / ctn) | ||||||
Ağırlık birimi | 0.85kg Hediye Kutu | ||||||
Karton Adet ve Ağırlık | 10 adet / Koli, 9 kg | ||||||
Aksesuarlar | Dijital Uydu Ölçer, Adaptör, AV Kablosu, Araba Şarj Kablosu, Araba Kurutma Çantası, Kullanım kılavuzu |
||||||
physicals | Güç kaynağı | AC IN 110-240V, DC 12V / 1500mAh | |||||
Lityum Batarya | Akü 3000mA / 7.4V | ||||||
Sıcaklık | Çalışma 0 ~ + 45 ℃; Depolama -10 ~ + 60 ℃ | ||||||
Nem | 20 ~ 90%, yoğunlaştırılmamış |
Özellikler:
Tür: Dijital Uydu DVB-S / S2 / S2X Bulucu Ölçer
Measurements of Digital satellite DVB-S/S2/S2X signals for quick setup of satellite dishes.
MPEG-2 / H.265 Donanım kod çözme.
Support AV in and AV/HDMI out function.
PAL-NTSC otomatik dönüşüm.
3.5 inch HD TFT LCD Screen.
4 saate kadar çalışma süresi için Li-Ion pil (7,4 V / 3000 mAh).
LNB short circuit protection.
İzgesel çözümleyici.
Supports scan of Auto, Preset, Accurate.
Sinyali Kilitlemek İçin Ses ve Işık Alarmı.
Auto Calculate Angle of AZ, EL.
USB portu üzerinden yazılım yükseltme.
Support 13V / 18V / LOCK status panel LED display directly.
DiSEqC1.0 / 1.1 / 1.2 / USALSve 22 kHz Ton desteği.