Şartname:
Renk | Gri / Kırmızı |
Cinsiyet | Erkek / Erkek |
Tarzı | İş güvenliği |
Ayak Tip | Yuvarlak Ayak |
Kapanış Tip | Dantel |
Orta taban | Anti Delinme |
Defansif olup olmadığı | Evet |
Ürün Kategorisi | Delme önleyici Ayakkabılar |
fırsat | Rahat, Günlük, Sürücü, Çalışma, Yürüyüş, Endüstriyel, İnşaat |
Özellikleri:
- Kaymaz.
-Lightweight.
- Demir direnci.
-Anti-Stab midsole.
-Esnek ayakkabı bağcığı.
-Anti-smash Steel head.
-Yastıklama teknolojisi Ayak yorgunluğunu ve ağrıyı önleyin.
-Breathable mesh upper.Durable & Anti-Abrasion & Breathable & Fashionable.
Aşınmaya dayanıklı taban. Kaymaz ve Aşınma, Şok emilimi, iyi esneklik.
Paket içeriği:
1 Çift x Koşu Ayakkabıları
Erkekler Numara Listesi | ||||||
avro | US | UK | AU | CN | Ayak Uzunluk | |
CM | İnç | |||||
36 | 5.5 | 4 | 4.5 | 36 | 22.5 | 8.86 |
37 | 6 | 4.5 | 5 | 37 | 23 | 9.11 |
38 | 6.5 | 5 | 5.5 | 38 | 23.5 | 9.26 |
39 | 7 | 5.5 | 6 | 39 | 24 | 9.45 |
40 | 7.5 | 6 | 6.5 | 40 | 24.5 | 9.65 |
41 | 8 | 7 | 7 | 41 | 25 | 9.84 |
42 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 42 | 25.5 | 10.04 |
43 | 9 | 8 | 8 | 43 | 26 | 10.24 |
44 | 10 | 9 | 9 | 44 | 26.5 | 10.43 |
45 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 45 | 27 | 10.63 |
46 | 11 | 10 | 10 | 46 | 27.5 | 10.83 |
47 | 12 | 11 | 11 | 47 | 28 | 11.02 |
48 | 13 | 12 | 12 | 48 | 28.5 | 11.22 |
Not: Lütfen Numara grafiğimizi standart referans olarak alın. |
Feragatname:
Boyut hakkında:
Farklı şirketlerin kendi tanımlanmış Numara çizelgeleri olduğundan, müşterilere uygun bir
Genellikle doğrudan giydiğiniz bedeni seçmek yerine ayak uzunluğu ölçümünde beden ölçüsü. Üzgünüm
Yanlış Numara anlaşmazlıklarından sorumlu olmayacağız.
Renk Hakkında:
Bu ürün sayfasındaki ayakkabı rengi sadece referans amaçlıdır. Gerçek ürün rengi biraz farklı olabilir
renk sapması veya fotoğraf ışığı durumu nedeniyle resimde burada gösterilenden daha fazla.
Koku Hakkında:
Ayakkabılar, yapıştırıcı, ayakkabı cilası veya nakliye sırasında tamamen sızdırmaz hale geldiği için koku alabilir.
Lütfen onları birkaç gün havalandırın ve koku kaybolacaktır.