- 1.Ürünü (leri) Sepetinize veya İstek Listenize ekleyin.
- 2.Banggood uygulamasını açın ve sepetteki ya da İstek Listenizdeki ürünleri bulun.
- 3.Siparişinizi ödeyin ve indirim kazanın!
- Daha fazla uygulamaya özel fırsatlar için buraya tıklayınız.
Auto Araba Ön Cam Ön Kapak Güneşlik Örtüsü Güneşlik Gümüş Folyo
Açıklama:
129x61 cm / 50.79x24.02 inç
Marka yeni ve kaliteli
Katlanabilir ve taşınabilir, kullanımı kolay
Yüklemek ve kaldırmak kolay
Cam güneş gölgesi gibi ev gibi başka vakalarda da kullanılabilir.
Emme kupaları camı Merhabassedemezse, taşıma işlemi çok kolay bozulur, su ile sürekli nemlendirilebilir ve işe yarayacaktır.
Paket içeriği:
1 x Araba Güneşlik
Markalar | Modeller |
En iyi eşleşme Bloktan önce Numara |
|||||||||
![]() A Audi |
Auditt | 135X60cm | |||||||||
AudiA1 | 140X70cm | ||||||||||
AudiA4L | 145X80cm | ||||||||||
AudiA3 | 140X75cm | ||||||||||
AudiA6L | 150X75cm | ||||||||||
AudiA5 | 145X80cm | ||||||||||
AudiQ3 | 145X80cm | ||||||||||
AudiQ5 | 140X70cm | ||||||||||
AudiQ7 | 150X80cm | ||||||||||
AudiA8 | 150X75cm | ||||||||||
![]() B Benz |
Benz B-Sınıfı | 140X70cm | |||||||||
akıllı | 140X70cm | ||||||||||
Benz C-Sınıfı | 140X70cm | ||||||||||
Benz E- Sınıfı | 145X80cm | ||||||||||
Benz S-Serisi | 145X80cm | ||||||||||
Benz R-Sınıfı | 150X80cm | ||||||||||
![]() B BMW |
宝马 MİNİ | 135X60cm | |||||||||
BMW 3 Serisi | 140X70cm | ||||||||||
BMW 7 Serisi | 150X75cm | ||||||||||
BMW 5 Serisi | 150X75cm | ||||||||||
BMW 1 Serisi | 140X70cm | ||||||||||
BMWX1 | 145X80cm | ||||||||||
M3 | 140X75cm | ||||||||||
1Dizi M | 145X80cm | ||||||||||
BMWX3 | 150X80cm | ||||||||||
BMW6 Dizi | 150X75cm | ||||||||||
BMWX5 | 150X80cm | ||||||||||
BMW M Serisi | 150X75cm | ||||||||||
M5 | 150X75cm | ||||||||||
BMWX6 | 150X80cm | ||||||||||
![]() B Po Chun |
Po Chun 630 | 140X70cm | |||||||||
![]() B Beiqi |
Şövalye | 150X80cm | |||||||||
E Serisi | 140X70cm | ||||||||||
Yol Öfke | 150X80cm | ||||||||||
![]() B BYD |
BYD F3 | 135X60cm | |||||||||
BYD F0 | 135X60cm | ||||||||||
BYD G3 | 135X60cm | ||||||||||
BYD G4 | 135X60cm | ||||||||||
BYD F6 | 140X75cm | ||||||||||
BYD G6 | 140X75cm | ||||||||||
BYD L3 | 140X75cm | ||||||||||
BYD M6 | 145X80cm | ||||||||||
BYD S8 | 140X75cm | ||||||||||
BYD E6 | 150X75cm | ||||||||||
BYD M6 | 145X80cm | ||||||||||
Hız Keskin | 140X75cm | ||||||||||
Si Rui | 145X80cm | ||||||||||
BYD S6 | 145X80cm | ||||||||||
![]() D VW |
Jetta | 135X60cm | |||||||||
Eski Bora | 140X70cm | ||||||||||
Sagitar | 140X70cm | ||||||||||
Yeni Passat | 140X70cm | ||||||||||
Santana | 140X70cm | ||||||||||
POLO | 140X70cm | ||||||||||
Golf 6 | 140X75cm | ||||||||||
09 Polaris | 140X75cm | ||||||||||
Lavida | 140X75cm | ||||||||||
Magotan | 140X75cm | ||||||||||
Eos | 140X75cm | ||||||||||
Passat | 145X80cm | ||||||||||
Tiguan | 145X80cm | ||||||||||
içinuareg | 150X80cm | ||||||||||
Sharan | 150X80cm | ||||||||||
içinuran | 145X80cm | ||||||||||
VW CC | 150X75cm | ||||||||||
Fayton | 150X80cm | ||||||||||
SciroccoScirocco | 140X70cm | ||||||||||
![]() D Atlatmak |
Cool Wei | 150X80cm | |||||||||
![]() D Dongfeng |
Fengshen A60 | 140X75cm | |||||||||
Fengshen H30 | 140X75cm | ||||||||||
Fengshen S30 | 140X75cm | ||||||||||
King Plaza | 145X80cm | ||||||||||
King Plaza SUV | 150X80cm | ||||||||||
![]() D Güneydoğu |
Ling Yue | 135X60cm | |||||||||
V5 bağlantı için | 140X75cm | ||||||||||
![]() F içinyota |
Vios | 135X60cm | |||||||||
yarıs | 135X60cm | ||||||||||
Vizi | 135X60cm | ||||||||||
Reiz | 140X70cm | ||||||||||
Karamel | 140X70cm | ||||||||||
korol | 140X70cm | ||||||||||
Camry | 140X75cm | ||||||||||
Yat-kaynaklı | 145X80cm | ||||||||||
İmparatorluk tacı | 140X75cm | ||||||||||
Carola | 140X75cm | ||||||||||
Prius | 140X75cm | ||||||||||
RAV4 | 145X80cm | ||||||||||
Prado | 150X80cm | ||||||||||
İskoçyalı | 150X80cm | ||||||||||
bardak altlığı | 150X80cm | ||||||||||
sekoya | 150X80cm | ||||||||||
Rand Brutal Luze | 150X80cm | ||||||||||
![]() G GAC TrumpcMerhaba |
TrumpcMerhaba | 140X75cm | |||||||||
TrumpcMerhaba GS6 | 150X80cm | ||||||||||
![]() G GAC Gonow |
Aoxuan GX5 | 145X80cm | |||||||||
Aoxuan G5 | 145X80cm | ||||||||||
![]() H Denizatı |
Holford Yıldızı | 135X60cm | |||||||||
aşk tanrısı | 135X60cm | ||||||||||
prens | 135X60cm | ||||||||||
Aishang | 135X60cm | ||||||||||
Familia | 140X70cm | ||||||||||
Premarin | 140X75cm | ||||||||||
Şövalye | 145X80cm | ||||||||||
![]() H Huanghai |
Qisheng V3 | 150X80cm | |||||||||
![]() H Huatai |
Bao Li Ge | 150X80cm | |||||||||
Huatai B11 | 150X75cm | ||||||||||
Santa Fe | 145X80cm | ||||||||||
![]() J JAC |
içinjoy | 140X70cm | |||||||||
Yue Yue | 140X70cm | ||||||||||
doruk | 140X70cm | ||||||||||
Ve Wyatt | 140X70cm | ||||||||||
Ve Wyatt RS | 140X75cm | ||||||||||
arıtmak | 145X80cm | ||||||||||
arıtmak II | 145X80cm | ||||||||||
Eagle | 150X80cm | ||||||||||
![]() K Cadillac |
SLS Sevilla | 145X80cm | |||||||||
Cadillac CTS | 145X80cm | ||||||||||
Cadillac SRX | 150X75cm | ||||||||||
merdivenle çıkarak saldırmak | 150X80cm | ||||||||||
![]() L Suzuki |
Swift | 135X60cm | |||||||||
Yeni Alto | 135X60cm | ||||||||||
Antilop | 135X60cm | ||||||||||
göndermek Merhaba Sıçrama | 135X60cm | ||||||||||
Landy | 135X60cm | ||||||||||
Kepçe | 135X60cm | ||||||||||
Gündüz dili Shangyue | 140X75cm | ||||||||||
tropik sarmaşık | 140X70cm | ||||||||||
Jimny | 140X70cm | ||||||||||
Tianyu SX4 | 140X75cm | ||||||||||
zexi | 145X80cm | ||||||||||
Süper Vitra | 145X80cm | ||||||||||
![]() L Lifan |
Lifan 320 | 135X60cm | |||||||||
Lifan 520 | 140X75cm | ||||||||||
Lifan 620 | 140X75cm | ||||||||||
Lifan X60 | 145X80cm | ||||||||||
Lifan 720 | 140X70cm | ||||||||||
![]() L Landwind |
LandwindX5 | 150X80cm | |||||||||
Landwind X8 | 150X80cm | ||||||||||
LandwindX6 | 145X80cm | ||||||||||
LandwindX9 | 145X80cm | ||||||||||
![]() L Land Rover |
muhafız | 145X80cm | |||||||||
Keşif 3 | 150X75cm | ||||||||||
Range Roverşafak | 150X75cm | ||||||||||
Keşif 4 | 150X80cm | ||||||||||
Range Rover | 150X80cm | ||||||||||
Rover Sport | 150X80cm | ||||||||||
Freelander 2 | 150X80cm | ||||||||||
![]() L Renault |
Laguna | 140X70cm | |||||||||
Fluence | 140X75cm | ||||||||||
Megane | 140X75cm | ||||||||||
Koleos | 150X80cm | ||||||||||
peyzaj | 145X80cm | ||||||||||
Enlem | 140X75cm | ||||||||||
tılsım | 150X75cm | ||||||||||
![]() M MG |
MG3 | 140X75cm | |||||||||
MG5 | 140X75cm | ||||||||||
MG7 | 140X70cm | ||||||||||
MG6 | 140X75cm | ||||||||||
![]() N Luxgen |
Luxgen 7 | 150X80cm | |||||||||
![]() Q Kia |
RIO | 140X70cm | |||||||||
Maxima | 140X70cm | ||||||||||
Optima | 140X70cm | ||||||||||
Xiuer | 140X75cm | ||||||||||
Furui Di | 140X75cm | ||||||||||
Kia K2 | 140X75cm | ||||||||||
Cerato | 140X70cm | ||||||||||
Hız adım | 140X75cm | ||||||||||
Sportage | 150X80cm | ||||||||||
Kia K5 | 140X75cm | ||||||||||
Nakliye YöntemleriSiparişinizin tahmini size ulaşması süresi aşağıda gösterilmiştir:
Tahimini Toplam Teslimat Süresi
Toplam teslimat süresi sipariş verilme zamanından başlayarak siparişin size ulaştığı süreden hesaplanmaktadır.Toplam teslimat süresi işlem süresi ve gönderim süresiden dolayı değişiklik gösterebilir.
İşlem süresi: Depomuzdan ürün gönderime hazırlanırken gerekli olan süre.Bu süre ürünün hazırlanması, kalite kontrol ve gönderim için paketlemeyi içermektedir.
Teslimat Süresi Depolarımızdan ürünün teslimat noktasına varış süresidir.
Bulunduğunuz ülke/bölge için tavsiye edilen gönderim yöntemi aşağıda belirtilmiştir.
Teslimat Yeri:
Turkey
Çıkış Yeri
CN Depo
Not:
(1) Yukarıda bahsedilen gönderim süreleri iş günü baz alınarak hesaplanılmiş ve siparişin gönderildikden itibaren hesaplanan sürelerdir.
(2) İş günlerine Cumartesi/Pazar ve resmi tatiller dahil değildir.
(3) Tahmini teslimat süreleri normal döngüler baz alınarak hesaplanılmıştır ve kesin teslimat süreleri değildir.
(4) Doğal afetler, kötü hava koşulları,gümrük problemleri gibi direkt bizim kontrolümüz dışındaki herhangi bir mücbir sebepden dolayı gerçekleşen teslimat geçikmeleri ya da hatalardan dolayı sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
(5) Hızlandırılmış Kargo PO Kutu adresleri için kullanılamamaktadır.
Ödeme YöntemleriBelirtilen ödeme yöntemlerini desteklemekteyiz.Ödeme yöntemleri ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız sizin için hazırladığımız Nasıl Ödeyebilirim? rehberine gözatınız.
*Kapıda Ödeme hizmetini şuan için Katar , Suudi Arabistan , Birleşik Arab Emirlikleri, Kuveyt,Umman,Bahreyn,Tayland,Singapur,Malezya,Filipinler ,Hindistan ve Endonezya'ya sunulmaktadır.İletişim bilgilerinizi teyit etmek için cep telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir.Lütfen mesajda belirtilen tüm talimatları takip ettiğinizden emin olunuz.
*Taksitli (kredi kartı) ya da Boleto Bancário ile ödeme yalnızca teslimat adresi Brezilya olan siparişler için geçerlidir.
Toplu alım İndirimleri3 veya daha fazla sipariş vererek kazançlı çıkmanın keyfine bakın.Toptan fiyatlar alışveriş sepetinde gösterilecektir.
Toptan SorgulamaBu Ürünü Görüntüleyen Müşteriler Tarafından Alınan Diğer ÜrünlerMüşteri DeğerlendirmesiMüşteri Soru & CevapBİR SORU SOR
Bu Ürünü Görüntüleyen Müşteriler Tekrar GörüntüledilerGörüntülediklerin
Online Alışveriş Banggood.com'daSadece en yeni ürünleri ve harika hediyeleri değil aynı zamanda en iyi destek ve hizmeti sunmaktayız.10 yılı aşkın bir süredir paranızın karşılığını en iyi şekilde veriyoruz.Stokladığımız her ürün, size rekabetçi fiyatlarla en yüksek kaliteyi sunmamızı sağlamak için özenle seçilmiştir.
Congratulations!
You have been completed the task of "Browse and add 3 products to cart".Please return to VIP center to receive your points.
Congratulations!
You have been completed the task of "Search products and add to cart".Please return to VIP center to receive your points.
Congratulations!
You have been completed the task of "Browse and add 3 products to wishlist".Please return to VIP center to receive your points.
|